Inventaires des biens de l’ASNCAP

inventaires des biens
UN PROJECTEUR (2008) 1 0 HS
0
UN TELEPHONE MOBILE 1 65 0 HS
UN ORDINATEUR 1 350 350
UNE IMPRIMANTE 1 75 75
RAMETTES PAPIERS 0 5 0
ENCRE IMPRIMANTE N/B 0 32 0
ENCRE IMPRIMANTE C 0 18,32 0
AGENDA HORS CLASSEUR 0 9,99 0
UNE MACHINE A CAFE 1 330 330
BOUILLOIRE 1 35 35
DIVERS MATERIELS ACHAT METRO 1 50 50
CACHE BT 1 25 25
LAVE VERRE 1 25 25
VERRES C&S 24 0 0
VERRES C&S 48 0 0
KAKEMONO UDSF 2 0 0
KAKEMONO ASNCAP 1 120 120
KAKEMONO CHEF & SOMMELIER 1 0 0
3 BT BANDOL 1 45 45
BOULES DE PETANQUE 1 65 65
JEUX FETE DE LA SOMMELLERIE 3 30 90
Cravates 10 25 250
NŒUD DE PAPILLON 2 12 24
FOULARD (carré de soie) 4 38 152
GRAPPE OR 4 8 32
GRAPPE ARGENT 5 7 35
GRAPPE ARGENT(NOUVEAU) 3 7 21
EPINGLETTE (MEMBRE ACTIF) 6 2,5 15
EPINGLETTE (MAITRE SOMMELIER) 2 2,5 5
EPINGLETTE 10 2,5 25
EPINGLETTE (NOUVEAU) 10 2,5 25
EPINGLETTE ASNCAP 86 1,8 154,8
TASTEVIN 6 12 72
LIVRE CAVE 1 35 35
LIVRE BELLET 1 0 0
LIVRE ROSE 1 35 35
PARIS MATCH 1 7 7
2097,8
UN ECRAN (2008) 1 HS
UN APPAREIL PHOTO (2012) 1 HS
DISQUE DUR EXTERNE 2 HS
LES VERRES ASNCAP 1 HS

 

Mise à jour pour l’AG de Mars 2019