Meilleurs Sommeliers du Monde
|
Année
|
Sommelier | Pays |
| 1969 | Armand Melkonian | France |
| 1971 | Pietro Sattanino | Italie |
| 1978 | Guiseppe Vaccarini | Italie |
| 1983 | Jean-Luc Pouteau | France |
| 1986 | Jean-Claude Jambon | France |
| 1989 | Serge Dubs | France |
| 1992 | Philippe Faure-Brac | France |
| 1995 | Shinya Tasaki | Japon |
| 1998 | Markus Del Monego | Allemagne |
| 2000 | Olivier Poussier | France |
| 2004 | Enrico Bernardo | Italie |
| 2007 | Andreas Larsson | Suède |
| 2010 | Gérard Basset | Royaume Uni |
| 2012 | Paolo Basso | Suisse |
